Schachclub an der Ruhr-Universität Bochum 1969 e.V.
"Wir sehen (säen) nix und ernten doch"
Navigation
Foren-Übersicht Forum (Home)
Ergebnisse Ergebnisse
Galerie Galerie
Links Links
Fanshop Fanshop
Kalender Kalender
Online-Schach Online-Schach
FAQ FAQ // BB-Code FAQ
Registrieren Registrieren (gerne auch Nicht-Unianer)

Login
Benutzername:
Passwort:
Automatisch einloggen 

    Anstehende Termine    

Keine anstehenden Termine

Schach News
Aserbaidschan ist Mannschafts-Europameister
Alexander Graf gewann in Berlin
Uwe Kersten gewann in Korbach
Alexandr Karpatchev gewann in Senden
Mikhail Ulibin gewann 9. Winterthurer Schachwoche
Magnus Carlsen dominiert in China
Sergej Salov gewann in Eckernförde

Wer ist online?
Es sind 1 Benutzer und 2 Bots online: Ein registrierter und kein Gast.
Registrierte Benutzer: Olli P.
Such-Bots online: bot(1), googlebot(1)
 

DWZ-Liste vom 19.08.2010

Die nachfolgende DWZ-Liste wird beim DSB ausgelesen.
Die Verlinkungen der einzelnen Spieler führen auf die Seiten des Schachbundes und öffnen sich in einem eigenen Fenster.

Nr.NameDWZIndex
1. Spiess,Timo-Christian 2068 -51
2. Denig,Friedrich,Dr. 1946 -23
3. Peters,Olaf 1944 -86
4. Hinkmann,Jens,Dr. 1944 -58
5. Schroeder,Jörg 1931 -33
6. Bausch,Thomas 1867 -49
7. Seemann,Mathis 1865 -37
8. Aranovsky,Mikhail 1855 -17
9. Sondermann,Dirk 1832 -105
10. Oberkalkofen,Christof 1769 -45
11. Urbanek,Rainer 1741 -58
12. Thierschmann,Lutz 1734 -28
13. Paulsen,Thomas,Prof. Dr. 1721 -24
14. Mankel,Veit 1714 -21
15. Grotzky,Werner 1683 -31
16. Werner,Lutz 1675 -70
17. Clevinghaus,Rudolf 1646 -11
18. Dammer,Raphael 1617 -10
19. Gallmeister,Christian 1601 -21
20. Hofer,Stefan 1567 -22
21. Dornieden,Herbert 1564 -23
22. Stein,Daniel 1563 -51
23. Herk,Jürgen 1547 -47
24. Vogt,Martin 1539 -10
25. Krügersen,Andreas 1525 -11
26. Ishar,Bing 1517 -50
27. Grabe,Martin 1511 -17
28. Mönch,Eric 1488 -19
29. Buscham,Björn 1472 -9
30. Lueg,Thomas 1463 -11
31. Schmidt,Herbert 1445 -22
32. Picker,Andre 1418 -34
33. Goodwin,Donald 1384 -30
34. Germer,Kay 1268 -18
35. Gudweth,Frank 1198 -4
36. König,Frank 1178 -6
37. Deppe,Stephan 1066 -4
38. Barth,Marcus Restpartien fehlen
39. Werner,Andreas -